BICICLETA DE MONTAÑA / ATV

La longitud de la entrepierna multiplicada por 0.56 le da el tamaño de cuadro teórico de la bicicleta

Tamaño del ciclista (cm) 152-162 163-168 169-174 175-178 179-182 183-188 189-200
Entrepierna 68-74 75-77 79-81 82-83 84-86 87-90 91-94
Tamaño de la bicicleta (pulgadas) 14 16 18 18.5 20 21 22
Tamaño de la bicicleta 38 41 45 46 50 52 55
Tamaño de la bicicleta XS S M M/L L L/XL XL

BICICLETA DE CARRETERA

La longitud de la entrepierna multiplicada por 0.66 te da el tamaño de fotograma teórico de la bicicleta de carrera

Tamaño del ciclista (cm) 150-159 159-167 167-175 175-184 184-192 192-200
Entrepierna 63-67 72-77 77-81 81-86 86-90 90-95
Tamaño de la bicicleta (pulgadas) 19 19 20 21 22 23
Tamaño de la bicicleta 46 48/50 52/53 53/56 58/60 62
Tamaño de la bicicleta XS S M L XL XXL

CASCO DE BICICLETA

CARRETERA – MONTAÑA
Circunferencia de la cabeza (cm) 53-54 55-56 57-58 59-60 60 et +
Tamaño del casco XS S M L XL